高頻直流高壓發(fā)生器技術(shù)參數(shù):
● 采用高頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
● 采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)小≤1%。
● 全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細(xì)度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差1%(讀數(shù)±0.2KV),電流誤差±1個(gè)字。
● 升壓電位器零起升壓。
● 75%UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度1%讀數(shù)±1%。
● 過(guò)壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
● 倍壓采用新型材料,輕巧、堅(jiān)固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強(qiáng)。
● 折疊式撐腳,直徑面積大,穩(wěn)定性能好。
● ZGS一體化設(shè)計(jì)、高壓拖地電纜引出,方便現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
● ZGS產(chǎn)品符合DL/T848.1-2004技術(shù)要求,并經(jīng)電力部電氣設(shè)備質(zhì)量檢測(cè)測(cè)試中心型式試驗(yàn),嚴(yán)格執(zhí)行企標(biāo)出廠。
2.1一體機(jī)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 60/10 | 100/2 | 120/3 | 120/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 600 | 200 | 360 | 600 |
機(jī)箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 5.5 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |
2.1高頻直流高壓發(fā)生器分體機(jī)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 200/2 | 200/5 | 200/10 | 300/3 | 300/12 | 400/2 | 500/20 | 其它等級(jí) |
額定電壓(KV) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500~1000KV定 做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 20 | |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 2000 | 900 | 3600 | 800 | 10000 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10.5 | |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 10 | 11 | 15.5 | 38 | 85 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 2200 | |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 |